Automatic
 
BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Marcelo Arevalo El Salvador 8,370 22
1 - Mate Pavic Croatia 8,370 22
3 - Harri Heliovaara Phần Lan 8,060 24
3 1 Henry Patten England 8,060 24
5 - Kevin Krawietz Đức 6,315 21
6 - Tim Puetz Đức 6,225 20
7 - Marcel Granollers-Pujol Tây Ban Nha 6,135 16
8 - Horacio Zeballos Argentina 6,135 19
9 - Neal Skupski England 5,460 24
10 - Jordan Thompson Úc 5,440 18
11 - Lloyd Glasspool England 4,730 30
12 - Simone Bolelli Ý 4,640 21
13 - Andrea Vavassori Ý 4,640 24
14 - Nikola Mektic Croatia 4,460 26
15 - Max Purcell Úc 4,410 9
16 - Julian Cash England 4,295 30
17 - Joe Salisbury England 3,930 23
18 - Michael Venus New Zealand 3,910 27
19 - Evan King Mỹ 3,805 33
20 - Christian Harrison Mỹ 3,715 35
21 - Edouard Roger-Vasselin Pháp 3,150 23
22 - Fabien Reboul Pháp 2,995 32
23 - Andres Molteni Argentina 2,955 24
24 - John Peers Úc 2,800 29
25 2 Hugo Nys Pháp 2,770 27
26 2 Sadio Doumbia Pháp 2,730 37
27 2 Andre Goransson Thụy Điển 2,655 23
28 2 Jackson Withrow Mỹ 2,620 35
29 1 Sander Arends Hà Lan 2,610 31
30 1 Sem Verbeek Hà Lan 2,590 25
31 1 Maximo Gonzalez Argentina 2,550 19
32 7 Nathaniel Lammons Mỹ 2,530 27
33 - Luke Johnson England 2,480 31
34 - Jamie Murray Scotland 2,460 32
35 - Yuki Bhambri India 2,350 27
36 - Robert Galloway Mỹ 2,330 33
37 1 Rajeev Ram Mỹ 2,260 29
38 2 Manuel Guinard Pháp 2,155 27
39 5 Santiago Gonzalez Mexico 2,145 34
40 6 Matthew Ebden South Africa 2,130 25
41 2 Jan Zielinski Ba Lan 2,130 27
42 5 Rafael Matos Brazil 2,025 28
43 2 Alexander Erler Áo 2,012 33
44 4 Romain Arneodo Pháp 2,006 28
45 - Ariel Behar Uruguay 1,960 30
46 3 Adam Pavlasek Cộng hòa Séc 1,950 26
47 2 Ivan Dodig Croatia 1,950 28
48 2 Francisco Cabral Portugal 1,915 32
49 7 Constantin Frantzen Đức 1,910 33
50 3 Rohan Bopanna India 1,865 24
51 1 Fernando Romboli Brazil 1,851 35
52 5 Guido Andreozzi Argentina 1,830 33
53 2 Lucas Miedler Áo 1,793 33
54 - Orlando Luz Brazil 1,793 35
55 1 Theo Arribage Pháp 1,725 41
56 1 Sander Gille Bỉ 1,680 29
57 6 Marcelo Melo Brazil 1,660 26
58 7 Austin Krajicek Mỹ 1,600 27
59 - Hendrik Jebens Đức 1,590 28
60 2 John Patrick Smith Úc 1,582 24
61 1 Mark Wallner Đức 1,561 39
61 1 Jakob Schnaitter Đức 1,561 39
63 1 Albano Olivetti Pháp 1,548 24
64 1 Petr Nouza Cộng hòa Séc 1,435 30
64 1 Patrik Rikl Mỹ 1,435 30
66 - Joran Vliegen Bỉ 1,400 31
67 - Jj Tracy Mỹ 1,337 32
68 - Nicolas Barrientos Colombia 1,314 33
69 2 Robert Cash Mỹ 1,277 25
70 3 Matthew Christopher Romios Úc 1,261 37
71 12 Alex Michelsen Mỹ 1,245 13
72 9 Diego Hidalgo Ecuador 1,237 27
73 1 N. Sriram Balaji India 1,227 32
74 4 Gregoire Jacq Pháp 1,225 31
75 1 Robin Haase Hà Lan 1,201 29
76 7 Miguel-Angel Reyes-Varela Mexico 1,171 31
77 2 Jean-Julien Rojer Hà Lan 1,170 25
78 2 Bart Stevens Hà Lan 1,155 30
79 1 Ryan Seggerman Mỹ 1,150 34
80 3 Rithvik Choudary Bollipalli India 1,149 32
81 2 Piotr Matuszewski Ba Lan 1,132 32
82 2 David Pel Hà Lan 1,115 31
83 5 Vasil Kirkov Mỹ 1,080 37
84 2 Skander Mansouri Tunisia 1,060 22
85 1 Karol Drzewiecki Ba Lan 1,048 35
86 1 Jakub Paul Thụy Sĩ 1,036 29
87 1 Marcelo Demoliner Brazil 1,025 27
88 1 Pedro Martinez Tây Ban Nha 1,000 21
89 1 Nuno Borges Portugal 990 10
90 5 Mackenzie Mcdonald Mỹ 985 12
91 6 Patrik Trhac Mỹ 948 35
92 1 Ray Ho Đài Loan 883 37
93 2 Cleeve Harper Canada 878 38
94 2 Sebastian Korda Mỹ 870 9
95 - Gonzalo Escobar Ecuador 860 21
96 5 Inigo Cervantes Tây Ban Nha 851 34
97 1 Denys Molchanov Moldova 834 33
98 - Matwe Middelkoop Hà Lan 831 26
99 1 Vijay-Sundar Prashanth India 829 33
100 2 Jaume Munar Tây Ban Nha 820 10

Share
Feedback